Winter '15 / '16 - Snow Storm #2 - FINAL Results
Full forecast verification and summary at NEWxSFC/s home page.
| 1st - TQ | ||||
| SUMSQ: | 49.52 | |||
| SUMSQ Z: | -0.586 | |||
| STP: | 17.8 | (4) | ||
| TAE: | 28.2 | (1) | ||
| AAE: | 1.04 | (1) | ||
| 2nd - donsutherland1 | ||||
| SUMSQ: | 64.62 | |||
| SUMSQ Z: | -0.542 | |||
| STP: | 25.4 | (7) | ||
| TAE: | 32.7 | (2) | ||
| AAE: | 1.31 | (2) | ||
| 3rd - Herb @MAWS | ||||
| SUMSQ: | 76.6 | |||
| SUMSQ Z: | -0.507 | |||
| STP: | 9.1 | (3) | ||
| TAE: | 34.6 | (3) | ||
| AAE: | 1.39 | (3) | ||
| HM - Donald Rosenfeld | ||||
| SUMSQ: | 77.7 | |||
| SUMSQ Z: | -0.504 | |||
| STP: | 19.9 | (5) | ||
| TAE: | 34.8 | (4) | ||
| AAE: | 1.39 | (4) | ||
SUMSQ: sum of square errors
STP: storm-total precipitation error
TAE: total absolute error
AAE: average absolute error
(number): category rank
---
